Bundestag election 2021

Elected in constituency

Dr. Lauterbach, Karl Wilhelm SPD 45.6 %

First unsuccessful

Güler, Serap CDU 20.4 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 209,102 - - 209,102 - -
Voters 154,163 73.7 +0.6 154,163 73.7 +0.6
Invalid 1,403 0.9 -0.1 1,163 0.8 -0.2
Valid 152,760 99.1 +0.1 153,000 99.2 +0.2
CDU 31,197 20.4 -10.4 33,246 21.7 -6.4
SPD 69,662 45.6 +6.9 44,586 29.1 +2.0
FDP 11,050 7.2 +0.6 15,931 10.4 -1.8
AfD 10,797 7.1 -1.7 10,966 7.2 -2.6
GRÜNE 17,290 11.3 +5.6 29,329 19.2 +10.4
DIE LINKE 5,657 3.7 -2.4 7,318 4.8 -4.5
Die PARTEI 2,782 1.8 -0.8 2,076 1.4 ±0.0
Tierschutzpartei - - - 2,081 1.4 +0.6
PIRATEN - - - 664 0.4 -0.1
FREIE WÄHLER 1,479 1.0 - 918 0.6 +0.4
HEIMAT (2021: NPD) - - - 123 0.1 -0.1
ÖDP - - - 112 0.1 ±0.0
V-Partei³ - - - 139 0.1 ±0.0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 216 0.1 +0.1
MLPD 212 0.1 -0.1 96 0.1 -0.1
Die Humanisten - - - 124 0.1 ±0.0
DKP - - - 36 0.0 ±0.0
SGP - - - 24 0.0 ±0.0
dieBasis 2,222 1.5 - 1,715 1.1 -
Bündnis C - - - 100 0.1 -
du. - - - 98 0.1 -
LIEBE - - - 195 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 36 0.0 -
PdF - - - 57 0.0 -
LfK - - - 149 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 1,669 1.1 -
Volt - - - 996 0.7 -
EB: Blum 412 0.3 - - - -
Volksabstimmung - - - - - -0.1
DiB - - - - - -0.2
Political groups/individual candidates - - -0.6 - - -0.9