Bundestag election 2021

Elected in constituency

Peick, Jens SPD 33.0 %

First unsuccessful

Wegener, Klaus CDU 19.4 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 206,727 - - 206,727 - -
Voters 155,814 75.4 +1.5 155,814 75.4 +1.5
Invalid 1,098 0.7 -0.3 940 0.6 -0.1
Valid 154,716 99.3 +0.3 154,874 99.4 +0.1
CDU 30,051 19.4 -9.2 27,797 17.9 -6.6
SPD 51,037 33.0 -5.8 50,117 32.4 +2.4
FDP 10,416 6.7 +0.9 14,550 9.4 -1.7
AfD 10,577 6.8 -2.6 10,746 6.9 -2.9
GRÜNE 26,308 17.0 +9.7 31,867 20.6 +11.1
DIE LINKE 5,908 3.8 -3.9 7,566 4.9 -5.1
Die PARTEI 13,361 8.6 - 3,451 2.2 +0.8
Tierschutzpartei 3,097 2.0 - 2,661 1.7 +0.9
PIRATEN - - -1.4 680 0.4 -0.2
FREIE WÄHLER 935 0.6 ±0.0 758 0.5 +0.2
HEIMAT (2021: NPD) - - - 254 0.2 -0.1
ÖDP - - - 111 0.1 ±0.0
V-Partei³ - - - 97 0.1 -0.1
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 180 0.1 ±0.0
MLPD 151 0.1 -0.1 84 0.1 -0.1
Die Humanisten - - - 144 0.1 ±0.0
DKP 113 0.1 - 74 0.0 ±0.0
SGP - - - 36 0.0 ±0.0
dieBasis 1,226 0.8 - 1,206 0.8 -
Bündnis C - - - 57 0.0 -
du. - - - 76 0.0 -
LIEBE - - - 174 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 40 0.0 -
PdF - - - 38 0.0 -
LfK - - - 108 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 1,445 0.9 -
Volt 660 0.4 - 557 0.4 -
EB: Hofmann 255 0.2 - - - -
EB: Trojanowski 621 0.4 - - - -
Volksabstimmung - - - - - -0.1
DiB - - - - - -0.2
Political groups/individual candidates - - - - - -0.8