Bundestag election 2021

Elected in constituency

Rachel, Thomas Walther CDU 36.7 %

First unsuccessful

Nietan, Dietmar Heinrich SPD 30.8 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 199,656 - - 199,656 - -
Voters 153,645 77.0 +1.0 153,645 77.0 +1.0
Invalid 1,707 1.1 ±0.0 1,516 1.0 ±0.0
Valid 151,938 98.9 ±0.0 152,129 99.0 ±0.0
CDU 55,719 36.7 -5.2 46,217 30.4 -4.5
SPD 46,734 30.8 -1.0 44,058 29.0 -0.2
FDP 11,237 7.4 +1.5 17,104 11.2 -0.2
AfD 12,947 8.5 -0.4 13,171 8.7 -1.0
GRÜNE 14,174 9.3 +3.8 16,951 11.1 +5.7
DIE LINKE 3,449 2.3 -2.1 4,570 3.0 -2.9
Die PARTEI 2,298 1.5 - 1,387 0.9 +0.3
Tierschutzpartei - - - 2,465 1.6 +0.8
PIRATEN 1,146 0.8 -0.2 730 0.5 ±0.0
FREIE WÄHLER 2,196 1.4 +0.7 1,296 0.9 +0.5
HEIMAT (2021: NPD) - - - 179 0.1 -0.2
ÖDP - - - 88 0.1 ±0.0
V-Partei³ - - - 84 0.1 ±0.0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 222 0.1 +0.1
MLPD - - - 12 0.0 ±0.0
Die Humanisten - - - 87 0.1 ±0.0
DKP - - - 32 0.0 ±0.0
SGP - - - 10 0.0 ±0.0
dieBasis 1,565 1.0 - 1,545 1.0 -
Bündnis C - - - 162 0.1 -
du. - - - 90 0.1 -
LIEBE - - - 260 0.2 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 34 0.0 -
PdF - - - 54 0.0 -
LfK - - - 166 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 641 0.4 -
Volt - - - 514 0.3 -
UNABHÄNGIGE 473 0.3 - - - -
Volksabstimmung - - - - - -0.1
DiB - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - - - - -0.4