Bundestag election 2021

Elected in constituency

Gremmels, Timon (Mandat verzichtet) SPD 36.1 %

First unsuccessful

Aufenanger, Michael CDU 20.4 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 218,474 - - 218,474 - -
Voters 162,809 74.5 -0.9 162,809 74.5 -0.9
Invalid 2,213 1.4 -0.2 1,980 1.2 -0.2
Valid 160,596 98.6 +0.2 160,829 98.8 +0.2
CDU 32,765 20.4 -6.5 28,183 17.5 -7.7
SPD 57,919 36.1 +0.5 51,812 32.2 +3.9
AfD 11,348 7.1 -2.9 12,141 7.5 -2.9
FDP 12,966 8.1 +2.2 16,448 10.2 +1.1
GRÜNE 27,744 17.3 +7.9 30,348 18.9 +7.4
DIE LINKE 9,357 5.8 -2.9 10,518 6.5 -4.8
Tierschutzpartei - - - 2,346 1.5 +0.5
Die PARTEI 2,876 1.8 +0.5 1,673 1.0 +0.1
FREIE WÄHLER 2,563 1.6 +0.8 1,824 1.1 +0.5
PIRATEN - - -0.7 694 0.4 ±0.0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 143 0.1 -0.2
ÖDP - - - 175 0.1 ±0.0
V-Partei³ - - - 156 0.1 ±0.0
MLPD 244 0.2 ±0.0 133 0.1 ±0.0
DKP - - - 89 0.1 ±0.0
dieBasis 2,012 1.3 - 1,854 1.2 -
Bündnis C 299 0.2 - 217 0.1 -
BÜNDNIS21 - - - 48 0.0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 31 0.0 -
Die Humanisten - - - 180 0.1 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 215 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 1,159 0.7 -
Volt - - - 442 0.3 -
EB: Mascher 87 0.1 - - - -
EB: El-Fayoumy 416 0.3 - - - -
BüSo - - - - - ±0.0
Political groups/individual candidates - - -0.5 - - -0.5