Bundestag election 2021

Elected in constituency

Mörseburg, Maximilian Rick CDU 25.9 %

First unsuccessful

Dr. Christmann, Anna Maria GRÜNE 23.7 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 178,958 - - 178,958 - -
Voters 133,588 74.6 -1.6 133,588 74.6 -1.6
Invalid 1,124 0.8 -0.1 892 0.7 -0.2
Valid 132,464 99.2 +0.1 132,696 99.3 +0.2
CDU 34,312 25.9 -7.6 28,403 21.4 -7.7
SPD 27,224 20.6 +2.1 30,198 22.8 +5.8
GRÜNE 31,446 23.7 +7.9 28,221 21.3 +6.0
FDP 14,678 11.1 +2.4 20,273 15.3 +1.4
AfD 9,603 7.2 -3.2 9,541 7.2 -3.6
DIE LINKE 6,294 4.8 -4.2 6,739 5.1 -4.0
Tierschutzpartei 1,763 1.3 ±0.0 1,368 1.0 +0.1
Die PARTEI 1,674 1.3 +0.1 1,216 0.9 -0.1
FREIE WÄHLER 1,833 1.4 - 1,206 0.9 +0.5
PIRATEN - - -1.0 571 0.4 -0.3
ÖDP - - -0.4 293 0.2 -0.1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 64 0.0 -0.1
DiB - - - 119 0.1 -0.1
MLPD 189 0.1 -0.1 142 0.1 -0.1
DKP - - - 58 0.0 ±0.0
dieBasis 1,778 1.3 - 1,589 1.2 -
Bündnis C - - - 153 0.1 -
BÜRGERBEWEGUNG 317 0.2 - 193 0.1 -
BÜNDNIS21 - - - 35 0.0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 19 0.0 -
Die Humanisten 220 0.2 - 163 0.1 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 97 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 1,446 1.1 -
Volt 732 0.6 - 589 0.4 -
BüSo 28 0.0 -0.1 - - -
EB: Demir 373 0.3 - - - -
Tierschutzallianz - - - - - -0.2
MENSCHLICHE WELT - - - - - -0.1
V-Partei³ - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - - - - -0.5