Bundestag election 2021

Elected in constituency

Dr. Brantner, Franziska Katharina GRÜNE 30.2 %

First unsuccessful

Föhr, Alexander Paul CDU 24.1 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 218,431 - - 218,431 - -
Voters 177,868 81.4 -0.8 177,868 81.4 -0.8
Invalid 1,231 0.7 -0.2 1,064 0.6 -0.1
Valid 176,637 99.3 +0.2 176,804 99.4 +0.1
CDU 42,582 24.1 -8.6 36,783 20.8 -9.1
SPD 35,602 20.2 -5.9 40,275 22.8 +4.3
GRÜNE 53,288 30.2 +13.5 45,314 25.6 +8.5
FDP 15,906 9.0 +2.4 23,240 13.1 +0.5
AfD 10,823 6.1 -2.8 10,821 6.1 -3.4
DIE LINKE 6,987 4.0 -2.1 8,624 4.9 -3.5
Tierschutzpartei - - - 1,761 1.0 +0.3
Die PARTEI 2,151 1.2 ±0.0 1,470 0.8 -0.2
FREIE WÄHLER 2,839 1.6 +0.6 2,011 1.1 +0.6
PIRATEN - - -0.7 486 0.3 -0.1
ÖDP - - - 367 0.2 ±0.0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 114 0.1 -0.1
DiB - - - 161 0.1 -0.1
MLPD 141 0.1 ±0.0 65 0.0 ±0.0
DKP - - - 43 0.0 ±0.0
dieBasis 2,976 1.7 - 2,466 1.4 -
Bündnis C - - - 184 0.1 -
BÜRGERBEWEGUNG - - - 97 0.1 -
BÜNDNIS21 - - - 44 0.0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 33 0.0 -
Die Humanisten 592 0.3 - 379 0.2 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 186 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 624 0.4 -
Volt 1,680 1.0 - 1,256 0.7 -
KlimalisteBW 1,070 0.6 - - - -
Tierschutzallianz - - - - - -0.2
MENSCHLICHE WELT - - - - - -0.1
V-Partei³ - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - - - - -0.3