Bundestag election 2021

Elected in constituency

Müller, Axel Karl CDU 30.6 %

First unsuccessful

Brugger, Agnes Monika GRÜNE 21.1 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 187,817 - - 187,817 - -
Voters 147,020 78.3 +0.1 147,020 78.3 +0.1
Invalid 1,080 0.7 -0.3 1,042 0.7 -0.2
Valid 145,940 99.3 +0.3 145,978 99.3 +0.2
CDU 44,597 30.6 -8.0 38,927 26.7 -12.2
SPD 20,128 13.8 +1.4 27,750 19.0 +5.6
GRÜNE 30,743 21.1 +0.9 25,536 17.5 +2.5
FDP 20,934 14.3 +4.2 21,740 14.9 +3.5
AfD 11,727 8.0 -1.4 12,650 8.7 -1.6
DIE LINKE 4,365 3.0 -2.4 4,735 3.2 -2.9
Tierschutzpartei - - - 1,604 1.1 +0.4
Die PARTEI 1,913 1.3 - 1,373 0.9 +0.4
FREIE WÄHLER 4,441 3.0 +1.6 3,751 2.6 +1.7
PIRATEN - - - 536 0.4 ±0.0
ÖDP 1,904 1.3 -0.4 1,091 0.7 -0.4
HEIMAT (2021: NPD) - - - 93 0.1 -0.1
DiB - - - 163 0.1 ±0.0
MLPD 127 0.1 ±0.0 46 0.0 ±0.0
DKP - - - 18 0.0 ±0.0
dieBasis 4,710 3.2 - 4,156 2.8 -
Bündnis C - - - 238 0.2 -
BÜRGERBEWEGUNG - - - 183 0.1 -
BÜNDNIS21 - - - 48 0.0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 44 0.0 -
Die Humanisten - - - 121 0.1 -
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 160 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 570 0.4 -
Volt - - - 445 0.3 -
MENSCHLICHE WELT 351 0.2 -0.2 - - -0.3
Tierschutzallianz - - - - - -0.2
V-Partei³ - - - - - -0.1
Political groups/individual candidates - - -0.1 - - -0.4