Bundestag election 2021

Elected in constituency

Schäfer, Jamila Anna GRÜNE 27.5 %

First unsuccessful

Kuffer, Michael Thomas CSU 26.8 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 214,606 - - 214,606 - -
Voters 172,970 80.6 +1.9 172,970 80.6 +1.9
Invalid 841 0.5 -0.2 599 0.3 ±0.0
Valid 172,129 99.5 +0.2 172,371 99.7 ±0.0
CSU 46,059 26.8 -6.2 40,585 23.5 -6.3
SPD 33,924 19.7 -3.8 33,117 19.2 +3.0
AfD 7,641 4.4 -3.2 7,910 4.6 -4.0
FDP 16,437 9.5 +0.5 21,495 12.5 -0.8
GRÜNE 47,256 27.5 +13.7 45,562 26.4 +9.0
DIE LINKE 6,236 3.6 -3.8 7,669 4.4 -4.2
FREIE WÄHLER 4,464 2.6 +0.9 4,724 2.7 +1.6
ÖDP 2,532 1.5 -0.1 1,306 0.8 -0.1
Tierschutzpartei 2,610 1.5 - 1,711 1.0 +0.1
BP - - -0.7 357 0.2 -0.3
Die PARTEI 2,060 1.2 -0.2 1,299 0.8 -0.2
PIRATEN - - - 608 0.4 -0.1
HEIMAT (2021: NPD) - - - 40 0.0 -0.1
V-Partei³ - - - 197 0.1 -0.1
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 145 0.1 ±0.0
MLPD 109 0.1 ±0.0 44 0.0 ±0.0
DKP - - - 45 0.0 ±0.0
dieBasis 2,668 1.6 - 2,388 1.4 -
Bündnis C - - - 83 0.0 -
III. Weg - - - 32 0.0 -
du. - - - 165 0.1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 36 0.0 -
Die Humanisten - - - 172 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 1,000 0.6 -
UNABHÄNGIGE - - - 184 0.1 -
Volt - - - 1,497 0.9 -
BüSo 133 0.1 ±0.0 - - ±0.0
DiB - - - - - -0.4
Political groups/individual candidates - - - - - -0.4