European Parliament election 2019

Percentage of votes

SVG
Result table Final result
Specification Votes 2019 Votes 2014 Diff. on 2014 in p.p.
Number % Number %
Persons entitled to vote 3,301,120 3,392,983
Voters 2,099,660 63.6 1,669,244 49.2 +14.4
Invalid 39,848 1.9 47,487 2.8 -0.9
Valid 2,059,812 98.1 1,621,757 97.2 +0.9
CDU 474,730 23.0 559,899 34.5 -11.5
DIE LINKE 240,288 11.7 296,853 18.3 -6.6
SPD 176,956 8.6 252,388 15.6 -7.0
AfD 520,668 25.3 164,263 10.1 +15.1
GRÜNE 212,407 10.3 97,256 6.0 +4.3
NPD 16,211 0.8 57,651 3.6 -2.8
FDP 96,565 4.7 41,589 2.6 +2.1
FREIE WÄHLER 60,373 2.9 26,602 1.6 +1.3
PIRATEN 12,484 0.6 25,305 1.6 -1.0
Tierschutzpartei 31,016 1.5 23,673 1.5 ±0.0
FAMILIE 28,273 1.4 22,979 1.4 ±0.0
Die PARTEI 58,948 2.9 15,064 0.9 +1.9
Volksabstimmung 5,164 0.3 7,997 0.5 -0.2
ÖDP 14,567 0.7 3,391 0.2 +0.5
DKP 2,030 0.1 2,302 0.1 ±0.0
MLPD 1,502 0.1 1,855 0.1 ±0.0
BP 2,117 0.1 1,088 0.1 ±0.0
SGP 467 0.0 722 0.0 ±0.0
TIERSCHUTZ hier! 7,098 0.3
Tierschutzallianz 6,330 0.3
Bündnis C 7,015 0.3
BIG 713 0.0
BGE 3,931 0.2
DIE DIREKTE! 2,717 0.1
DiEM25 7,200 0.3
III. Weg 2,714 0.1
Die Grauen 5,758 0.3
DIE RECHTE 2,880 0.1
DIE VIOLETTEN 1,749 0.1
LIEBE 3,303 0.2
DIE FRAUEN 5,169 0.3
Graue Panther 6,213 0.3
LKR 2,172 0.1
MENSCHLICHE WELT 3,311 0.2
NL 888 0.0
ÖkoLinX 3,014 0.1
Die Humanisten 3,858 0.2
PARTEI FÜR DIE TIERE 7,557 0.4
Gesundheitsforschung 8,429 0.4
Volt 13,027 0.6
Political groups/individual candidates 20,880 1.3 -1.3


Results in administrative districts