European Parliament election 2019

Percentage of votes

SVG
Result table Final result
Specification Votes 2019 Votes 2014 Diff. on 2014 in p.p.
Number % Number %
Persons entitled to vote 6,119,552 6,126,291
Voters 3,766,076 61.5 3,006,852 49.1 +12.5
Invalid 24,531 0.7 28,617 1.0 -0.3
Valid 3,741,545 99.3 2,978,235 99.0 +0.3
CDU 1,119,352 29.9 1,174,739 39.4 -9.5
SPD 781,873 20.9 967,811 32.5 -11.6
GRÜNE 846,522 22.6 324,221 10.9 +11.7
AfD 297,385 7.9 160,342 5.4 +2.6
DIE LINKE 141,841 3.8 118,385 4.0 -0.2
FDP 186,280 5.0 75,347 2.5 +2.4
PIRATEN 24,197 0.6 34,963 1.2 -0.5
Tierschutzpartei 54,508 1.5 32,437 1.1 +0.4
NPD 6,602 0.2 16,915 0.6 -0.4
Die PARTEI 89,232 2.4 16,232 0.5 +1.8
FAMILIE 23,960 0.6 13,840 0.5 +0.2
FREIE WÄHLER 23,980 0.6 11,756 0.4 +0.2
Volksabstimmung 4,778 0.1 5,463 0.2 -0.1
ÖDP 15,968 0.4 5,242 0.2 +0.3
DKP 1,312 0.0 1,511 0.1 ±0.0
BP 2,899 0.1 1,135 0.0 ±0.0
MLPD 923 0.0 916 0.0 ±0.0
SGP 489 0.0 514 0.0 ±0.0
TIERSCHUTZ hier! 10,317 0.3
Tierschutzallianz 5,719 0.2
Bündnis C 5,641 0.2
BIG 5,054 0.1
BGE 3,475 0.1
DIE DIREKTE! 2,140 0.1
DiEM25 9,808 0.3
III. Weg 628 0.0
Die Grauen 6,628 0.2
DIE RECHTE 2,027 0.1
DIE VIOLETTEN 2,400 0.1
LIEBE 2,963 0.1
DIE FRAUEN 4,399 0.1
Graue Panther 6,725 0.2
LKR 5,343 0.1
MENSCHLICHE WELT 2,594 0.1
NL 1,516 0.0
ÖkoLinX 3,518 0.1
Die Humanisten 6,372 0.2
PARTEI FÜR DIE TIERE 6,501 0.2
Gesundheitsforschung 5,270 0.1
Volt 20,406 0.5
Political groups/individual candidates 16,466 0.6 -0.6


Results in administrative districts