European Parliament election 2019

Percentage of votes

SVG
Result table Final result
Specification Votes 2019 Votes 2014 Diff. on 2014 in p.p.
Number % Number %
Persons entitled to vote 4,412,068 4,422,994
Voters 2,578,688 58.4 1,867,868 42.2 +16.2
Invalid 25,535 1.0 24,314 1.3 -0.3
Valid 2,553,153 99.0 1,843,554 98.7 +0.3
CDU 657,886 25.8 564,294 30.6 -4.8
SPD 469,417 18.4 558,541 30.3 -11.9
GRÜNE 598,460 23.4 238,657 12.9 +10.5
AfD 252,794 9.9 168,506 9.1 +0.8
DIE LINKE 111,582 4.4 103,573 5.6 -1.2
FDP 164,386 6.4 74,773 4.1 +2.4
PIRATEN 16,431 0.6 27,770 1.5 -0.9
Tierschutzpartei 38,100 1.5 21,916 1.2 +0.3
FREIE WÄHLER 42,841 1.7 16,080 0.9 +0.8
NPD 4,844 0.2 13,869 0.8 -0.6
Die PARTEI 64,272 2.5 12,318 0.7 +1.8
FAMILIE 11,920 0.5 8,602 0.5 ±0.0
Volksabstimmung 4,110 0.2 6,620 0.4 -0.2
ÖDP 16,974 0.7 6,185 0.3 +0.3
DKP 1,236 0.0 1,603 0.1 ±0.0
BP 2,488 0.1 992 0.1 ±0.0
MLPD 852 0.0 726 0.0 ±0.0
SGP 382 0.0 499 0.0 ±0.0
TIERSCHUTZ hier! 6,173 0.2
Tierschutzallianz 3,517 0.1
Bündnis C 4,898 0.2
BIG 6,902 0.3
BGE 2,397 0.1
DIE DIREKTE! 1,260 0.0
DiEM25 9,653 0.4
III. Weg 590 0.0
Die Grauen 3,888 0.2
DIE RECHTE 1,162 0.0
DIE VIOLETTEN 2,167 0.1
LIEBE 2,024 0.1
DIE FRAUEN 3,098 0.1
Graue Panther 4,381 0.2
LKR 3,505 0.1
MENSCHLICHE WELT 2,262 0.1
NL 1,109 0.0
ÖkoLinX 3,247 0.1
Die Humanisten 4,831 0.2
PARTEI FÜR DIE TIERE 4,999 0.2
Gesundheitsforschung 3,680 0.1
Volt 18,435 0.7
Political groups/individual candidates 18,030 1.0 -1.0


Results in administrative districts