European Parliament election 2019

Percentage of votes

SVG
Result table Final result
Specification Votes 2019 Votes 2014 Diff. on 2014 in p.p.
Number % Number %
Persons entitled to vote 9,547,924 9,503,690
Voters 5,801,454 60.8 3,886,041 40.9 +19.9
Invalid 15,920 0.3 14,589 0.4 -0.1
Valid 5,785,534 99.7 3,871,452 99.6 +0.1
CSU 2,355,067 40.7 1,567,448 40.5 +0.2
SPD 537,723 9.3 779,399 20.1 -10.8
GRÜNE 1,102,420 19.1 466,916 12.1 +7.0
AfD 492,443 8.5 311,982 8.1 +0.5
FREIE WÄHLER 308,733 5.3 166,631 4.3 +1.0
FDP 197,058 3.4 118,364 3.1 +0.3
DIE LINKE 137,089 2.4 113,914 2.9 -0.6
ÖDP 181,250 3.1 104,063 2.7 +0.4
BP 53,516 0.9 49,273 1.3 -0.3
PIRATEN 32,173 0.6 46,047 1.2 -0.6
Tierschutzpartei 66,685 1.2 40,608 1.0 +0.1
NPD 8,749 0.2 22,824 0.6 -0.4
Die PARTEI 113,203 2.0 17,714 0.5 +1.5
FAMILIE 20,875 0.4 11,780 0.3 +0.1
Volksabstimmung 5,708 0.1 8,237 0.2 -0.1
DKP 1,323 0.0 1,707 0.0 ±0.0
MLPD 1,229 0.0 1,266 0.0 ±0.0
SGP 414 0.0 858 0.0 ±0.0
TIERSCHUTZ hier! 10,186 0.2
Tierschutzallianz 7,970 0.1
Bündnis C 7,681 0.1
BIG 4,615 0.1
BGE 4,597 0.1
DIE DIREKTE! 2,888 0.0
DiEM25 17,565 0.3
III. Weg 1,845 0.0
Die Grauen 7,233 0.1
DIE RECHTE 2,057 0.0
DIE VIOLETTEN 3,991 0.1
LIEBE 3,577 0.1
DIE FRAUEN 5,802 0.1
Graue Panther 6,781 0.1
LKR 6,716 0.1
MENSCHLICHE WELT 4,202 0.1
NL 1,981 0.0
ÖkoLinX 3,621 0.1
Die Humanisten 9,050 0.2
PARTEI FÜR DIE TIERE 9,278 0.2
Gesundheitsforschung 7,015 0.1
Volt 41,225 0.7
Political groups/individual candidates 42,421 1.1 -1.1


Results in administrative districts