Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 90.683 88.885
Wähler 30.667 33,8 30.825 34,7 -0,9
Ungültige 100 0,3 187 0,6 -0,3
Gültige 30.567 99,7 30.638 99,4 +0,3
CSU 12.446 40,7 16.124 52,6 -11,9
SPD 6.166 20,2 3.638 11,9 +8,3
GRÜNE 3.419 11,2 3.230 10,5 +0,6
FDP 961 3,1 2.467 8,1 -4,9
FREIE WÄHLER 915 3,0 1.318 4,3 -1,3
DIE LINKE 1.155 3,8 908 3,0 +0,8
ÖDP 1.033 3,4 994 3,2 +0,1
REP 222 0,7 332 1,1 -0,4
BP 287 0,9 238 0,8 +0,2
Tierschutzpartei 241 0,8 173 0,6 +0,2
PIRATEN 439 1,4 323 1,1 +0,4
FAMILIE 65 0,2 109 0,4 -0,1
PBC 46 0,2 97 0,3 -0,2
Volksabstimmung 71 0,2 45 0,1 +0,1
CM 29 0,1 23 0,1 ±0,0
AUF 36 0,1 30 0,1 ±0,0
DKP 9 0,0 14 0,0 ±0,0
BüSo 4 0,0 8 0,0 ±0,0
PSG 8 0,0 2 0,0 ±0,0
AfD 2.648 8,7
PRO NRW 9 0,0
MLPD 12 0,0
NPD 173 0,6
Die PARTEI 173 0,6
Übrige 565 1,8