Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 92.336 90.270
Wähler 40.436 43,8 40.813 45,2 -1,4
Ungültige 191 0,5 280 0,7 -0,2
Gültige 40.245 99,5 40.533 99,3 +0,2
CSU 16.628 41,3 21.279 52,5 -11,2
SPD 6.139 15,3 3.470 8,6 +6,7
GRÜNE 5.323 13,2 4.886 12,1 +1,2
FDP 1.405 3,5 4.176 10,3 -6,8
FREIE WÄHLER 2.083 5,2 1.973 4,9 +0,3
DIE LINKE 906 2,3 610 1,5 +0,7
ÖDP 862 2,1 804 2,0 +0,2
REP 146 0,4 369 0,9 -0,5
BP 1.005 2,5 753 1,9 +0,6
Tierschutzpartei 455 1,1 292 0,7 +0,4
PIRATEN 389 1,0 243 0,6 +0,4
FAMILIE 107 0,3 158 0,4 -0,1
PBC 34 0,1 44 0,1 ±0,0
Volksabstimmung 77 0,2 93 0,2 ±0,0
CM 52 0,1 69 0,2 ±0,0
AUF 125 0,3 43 0,1 +0,2
DKP 10 0,0 18 0,0 ±0,0
BüSo 15 0,0 15 0,0 ±0,0
PSG 13 0,0 4 0,0 ±0,0
AfD 4.215 10,5
PRO NRW 7 0,0
MLPD 5 0,0
NPD 120 0,3
Die PARTEI 124 0,3
Übrige 1.234 3,0