Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 96.247 94.476
Wähler 42.483 44,1 43.694 46,2 -2,1
Ungültige 137 0,3 282 0,6 -0,3
Gültige 42.346 99,7 43.412 99,4 +0,3
CSU 20.643 48,7 25.251 58,2 -9,4
SPD 7.203 17,0 4.463 10,3 +6,7
GRÜNE 3.230 7,6 3.153 7,3 +0,4
FDP 818 1,9 2.608 6,0 -4,1
FREIE WÄHLER 2.653 6,3 3.707 8,5 -2,3
DIE LINKE 894 2,1 672 1,5 +0,6
ÖDP 1.680 4,0 1.182 2,7 +1,2
REP 149 0,4 371 0,9 -0,5
BP 598 1,4 435 1,0 +0,4
Tierschutzpartei 309 0,7 217 0,5 +0,2
PIRATEN 339 0,8 273 0,6 +0,2
FAMILIE 128 0,3 204 0,5 -0,2
PBC 64 0,2 86 0,2 ±0,0
Volksabstimmung 101 0,2 48 0,1 +0,1
CM 67 0,2 67 0,2 ±0,0
AUF 129 0,3 32 0,1 +0,2
DKP 13 0,0 12 0,0 ±0,0
BüSo 13 0,0 9 0,0 ±0,0
PSG 7 0,0 4 0,0 ±0,0
AfD 2.846 6,7
PRO NRW 9 0,0
MLPD 6 0,0
NPD 280 0,7
Die PARTEI 167 0,4
Übrige 618 1,4