Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 65.622 65.121
Wähler 28.061 42,8 27.655 42,5 +0,3
Ungültige 92 0,3 208 0,8 -0,4
Gültige 27.969 99,7 27.447 99,2 +0,4
CSU 12.599 45,0 15.742 57,4 -12,3
SPD 3.574 12,8 1.789 6,5 +6,3
GRÜNE 2.585 9,2 2.487 9,1 +0,2
FDP 971 3,5 2.739 10,0 -6,5
FREIE WÄHLER 1.415 5,1 1.248 4,5 +0,5
DIE LINKE 554 2,0 358 1,3 +0,7
ÖDP 1.482 5,3 812 3,0 +2,3
REP 57 0,2 161 0,6 -0,4
BP 671 2,4 689 2,5 -0,1
Tierschutzpartei 322 1,2 194 0,7 +0,4
PIRATEN 156 0,6 104 0,4 +0,2
FAMILIE 66 0,2 99 0,4 -0,1
PBC 29 0,1 44 0,2 -0,1
Volksabstimmung 88 0,3 45 0,2 +0,2
CM 34 0,1 36 0,1 ±0,0
AUF 68 0,2 23 0,1 +0,2
DKP 5 0,0 12 0,0 ±0,0
BüSo 2 0,0 2 0,0 ±0,0
PSG 12 0,0
AfD 3.079 11,0
PRO NRW 13 0,0
MLPD 8 0,0
NPD 102 0,4
Die PARTEI 77 0,3
Übrige 863 3,1