Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 100.654 98.690
Wähler 44.488 44,2 44.135 44,7 -0,5
Ungültige 141 0,3 320 0,7 -0,4
Gültige 44.347 99,7 43.815 99,3 +0,4
CSU 17.200 38,8 22.143 50,5 -11,8
SPD 7.267 16,4 4.798 11,0 +5,4
GRÜNE 5.558 12,5 4.987 11,4 +1,2
FDP 1.338 3,0 3.685 8,4 -5,4
FREIE WÄHLER 2.001 4,5 1.866 4,3 +0,3
DIE LINKE 1.164 2,6 874 2,0 +0,6
ÖDP 2.140 4,8 1.828 4,2 +0,7
REP 138 0,3 423 1,0 -0,7
BP 1.178 2,7 732 1,7 +1,0
Tierschutzpartei 488 1,1 332 0,8 +0,3
PIRATEN 414 0,9 245 0,6 +0,4
FAMILIE 169 0,4 262 0,6 -0,2
PBC 37 0,1 75 0,2 -0,1
Volksabstimmung 114 0,3 85 0,2 +0,1
CM 47 0,1 83 0,2 -0,1
AUF 184 0,4 58 0,1 +0,3
DKP 19 0,0 24 0,1 ±0,0
BüSo 11 0,0 8 0,0 ±0,0
PSG 10 0,0 6 0,0 ±0,0
AfD 4.572 10,3
PRO NRW 21 0,0
MLPD 7 0,0
NPD 142 0,3
Die PARTEI 128 0,3
Übrige 1.301 3,0