Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 115.598 113.688
Wähler 46.669 40,4 51.316 45,1 -4,8
Ungültige 190 0,4 394 0,8 -0,4
Gültige 46.479 99,6 50.922 99,2 +0,4
CSU 23.289 50,1 26.625 52,3 -2,2
SPD 7.739 16,7 5.547 10,9 +5,8
GRÜNE 3.923 8,4 3.652 7,2 +1,3
FDP 1.043 2,2 4.585 9,0 -6,8
FREIE WÄHLER 1.566 3,4 3.971 7,8 -4,4
DIE LINKE 1.175 2,5 1.156 2,3 +0,3
ÖDP 809 1,7 678 1,3 +0,4
REP 391 0,8 1.201 2,4 -1,5
BP 740 1,6 725 1,4 +0,2
Tierschutzpartei 459 1,0 384 0,8 +0,2
PIRATEN 471 1,0 362 0,7 +0,3
FAMILIE 224 0,5 407 0,8 -0,3
PBC 101 0,2 147 0,3 -0,1
Volksabstimmung 178 0,4 117 0,2 +0,2
CM 66 0,1 103 0,2 -0,1
AUF 153 0,3 44 0,1 +0,2
DKP 5 0,0 15 0,0 ±0,0
BüSo 14 0,0 7 0,0 ±0,0
PSG 10 0,0 4 0,0 ±0,0
AfD 3.186 6,9
PRO NRW 11 0,0
MLPD 23 0,0
NPD 736 1,6
Die PARTEI 167 0,4
Übrige 1.192 2,3