Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 77.383 76.157
Wähler 37.320 48,2 34.910 45,8 +2,4
Ungültige 88 0,2 193 0,6 -0,3
Gültige 37.232 99,8 34.717 99,4 +0,3
CSU 9.752 26,2 11.457 33,0 -6,8
SPD 10.476 28,1 6.293 18,1 +10,0
GRÜNE 7.021 18,9 6.818 19,6 -0,8
FDP 1.534 4,1 3.761 10,8 -6,7
FREIE WÄHLER 923 2,5 2.006 5,8 -3,3
DIE LINKE 1.753 4,7 1.222 3,5 +1,2
ÖDP 1.154 3,1 860 2,5 +0,6
REP 54 0,1 207 0,6 -0,5
BP 109 0,3 101 0,3 ±0,0
Tierschutzpartei 312 0,8 243 0,7 +0,1
PIRATEN 828 2,2 550 1,6 +0,6
FAMILIE 110 0,3 157 0,5 -0,2
PBC 62 0,2 93 0,3 -0,1
Volksabstimmung 64 0,2 39 0,1 +0,1
CM 31 0,1 26 0,1 ±0,0
AUF 73 0,2 36 0,1 +0,1
DKP 17 0,0 22 0,1 ±0,0
BüSo 16 0,0 14 0,0 ±0,0
PSG 9 0,0 7 0,0 ±0,0
AfD 2.473 6,6
PRO NRW 9 0,0
MLPD 23 0,1
NPD 131 0,4
Die PARTEI 298 0,8
Übrige 805 2,3