Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 349.601 345.854
Wähler 143.804 41,1 138.900 40,2 +1,0
Ungültige 811 0,6 1.030 0,7 -0,2
Gültige 142.993 99,4 137.870 99,3 +0,2
CSU 39.577 27,7 47.394 34,4 -6,7
SPD 42.711 29,9 28.682 20,8 +9,1
GRÜNE 20.688 14,5 21.241 15,4 -0,9
FDP 4.300 3,0 13.068 9,5 -6,5
FREIE WÄHLER 2.700 1,9 7.966 5,8 -3,9
DIE LINKE 8.180 5,7 6.179 4,5 +1,2
ÖDP 3.016 2,1 2.153 1,6 +0,5
REP 558 0,4 1.986 1,4 -1,1
BP 609 0,4 506 0,4 +0,1
Tierschutzpartei 1.675 1,2 1.386 1,0 +0,2
PIRATEN 2.719 1,9 1.403 1,0 +0,9
FAMILIE 467 0,3 579 0,4 -0,1
PBC 224 0,2 338 0,2 -0,1
Volksabstimmung 327 0,2 261 0,2 ±0,0
CM 87 0,1 154 0,1 -0,1
AUF 256 0,2 216 0,2 ±0,0
DKP 166 0,1 127 0,1 ±0,0
BüSo 27 0,0 28 0,0 ±0,0
PSG 45 0,0 36 0,0 ±0,0
AfD 12.070 8,4
PRO NRW 63 0,0
MLPD 111 0,1
NPD 1.311 0,9
Die PARTEI 1.106 0,8
Übrige 4.167 3,0