Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 102.993 101.142
Wähler 48.417 47,0 47.681 47,1 -0,1
Ungültige 154 0,3 249 0,5 -0,2
Gültige 48.263 99,7 47.432 99,5 +0,2
CSU 17.124 35,5 18.822 39,7 -4,2
SPD 12.111 25,1 7.815 16,5 +8,6
GRÜNE 6.879 14,3 6.329 13,3 +0,9
FDP 1.535 3,2 5.049 10,6 -7,5
FREIE WÄHLER 2.448 5,1 4.756 10,0 -5,0
DIE LINKE 1.307 2,7 1.096 2,3 +0,4
ÖDP 714 1,5 580 1,2 +0,3
REP 110 0,2 434 0,9 -0,7
BP 308 0,6 171 0,4 +0,3
Tierschutzpartei 436 0,9 324 0,7 +0,2
PIRATEN 586 1,2 441 0,9 +0,3
FAMILIE 143 0,3 259 0,5 -0,2
PBC 111 0,2 130 0,3 ±0,0
Volksabstimmung 96 0,2 69 0,1 +0,1
CM 29 0,1 53 0,1 -0,1
AUF 76 0,2 43 0,1 +0,1
DKP 8 0,0 7 0,0 ±0,0
BüSo 8 0,0 6 0,0 ±0,0
PSG 9 0,0 6 0,0 ±0,0
AfD 3.671 7,6
PRO NRW 12 0,0
MLPD 16 0,0
NPD 276 0,6
Die PARTEI 250 0,5
Übrige 1.042 2,2