Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 129.375 128.474
Wähler 57.895 44,7 59.327 46,2 -1,4
Ungültige 233 0,4 382 0,6 -0,2
Gültige 57.662 99,6 58.945 99,4 +0,2
CSU 19.597 34,0 21.864 37,1 -3,1
SPD 15.411 26,7 10.788 18,3 +8,4
GRÜNE 7.502 13,0 7.876 13,4 -0,4
FDP 1.507 2,6 5.376 9,1 -6,5
FREIE WÄHLER 3.169 5,5 6.484 11,0 -5,5
DIE LINKE 1.881 3,3 1.374 2,3 +0,9
ÖDP 1.111 1,9 776 1,3 +0,6
REP 329 0,6 1.161 2,0 -1,4
BP 313 0,5 281 0,5 +0,1
Tierschutzpartei 632 1,1 518 0,9 +0,2
PIRATEN 679 1,2 352 0,6 +0,6
FAMILIE 165 0,3 222 0,4 -0,1
PBC 116 0,2 234 0,4 -0,2
Volksabstimmung 128 0,2 78 0,1 +0,1
CM 54 0,1 59 0,1 ±0,0
AUF 174 0,3 77 0,1 +0,2
DKP 21 0,0 28 0,0 ±0,0
BüSo 12 0,0 11 0,0 ±0,0
PSG 8 0,0 2 0,0 ±0,0
AfD 4.275 7,4
PRO NRW 18 0,0
MLPD 8 0,0
NPD 315 0,5
Die PARTEI 237 0,4
Übrige 1.384 2,3