Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 64.780 65.372
Wähler 26.640 41,1 29.006 44,4 -3,2
Ungültige 135 0,5 242 0,8 -0,3
Gültige 26.505 99,5 28.764 99,2 +0,3
CSU 14.151 53,4 17.377 60,4 -7,0
SPD 4.541 17,1 2.802 9,7 +7,4
GRÜNE 2.212 8,3 2.129 7,4 +0,9
FDP 658 2,5 2.151 7,5 -5,0
FREIE WÄHLER 988 3,7 1.471 5,1 -1,4
DIE LINKE 730 2,8 770 2,7 +0,1
ÖDP 316 1,2 297 1,0 +0,2
REP 125 0,5 385 1,3 -0,9
BP 181 0,7 174 0,6 +0,1
Tierschutzpartei 197 0,7 150 0,5 +0,2
PIRATEN 251 0,9 177 0,6 +0,3
FAMILIE 118 0,4 185 0,6 -0,2
PBC 51 0,2 54 0,2 ±0,0
Volksabstimmung 71 0,3 32 0,1 +0,2
CM 25 0,1 70 0,2 -0,1
AUF 110 0,4 30 0,1 +0,3
DKP 11 0,0 8 0,0 ±0,0
BüSo 10 0,0 3 0,0 ±0,0
PSG 9 0,0 8 0,0 ±0,0
AfD 1.370 5,2
PRO NRW 8 0,0
MLPD 15 0,1
NPD 225 0,8
Die PARTEI 132 0,5
Übrige 491 1,7