Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 91.692 91.169
Wähler 40.853 44,6 42.167 46,3 -1,7
Ungültige 209 0,5 358 0,8 -0,3
Gültige 40.644 99,5 41.809 99,2 +0,3
CSU 19.938 49,1 23.616 56,5 -7,4
SPD 8.001 19,7 5.063 12,1 +7,6
GRÜNE 3.402 8,4 3.324 8,0 +0,4
FDP 938 2,3 2.637 6,3 -4,0
FREIE WÄHLER 1.508 3,7 2.655 6,4 -2,6
DIE LINKE 1.290 3,2 1.258 3,0 +0,2
ÖDP 503 1,2 366 0,9 +0,4
REP 366 0,9 712 1,7 -0,8
BP 267 0,7 247 0,6 +0,1
Tierschutzpartei 325 0,8 248 0,6 +0,2
PIRATEN 376 0,9 245 0,6 +0,3
FAMILIE 194 0,5 237 0,6 -0,1
PBC 66 0,2 95 0,2 -0,1
Volksabstimmung 92 0,2 66 0,2 +0,1
CM 60 0,1 80 0,2 ±0,0
AUF 111 0,3 27 0,1 +0,2
DKP 6 0,0 18 0,0 ±0,0
BüSo 16 0,0 8 0,0 ±0,0
PSG 8 0,0 6 0,0 ±0,0
AfD 2.708 6,7
PRO NRW 18 0,0
MLPD 13 0,0
NPD 297 0,7
Die PARTEI 141 0,3
Übrige 901 2,2