Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 127.059 125.868
Wähler 60.414 47,5 61.587 48,9 -1,4
Ungültige 250 0,4 467 0,8 -0,3
Gültige 60.164 99,6 61.120 99,2 +0,3
CSU 25.210 41,9 29.300 47,9 -6,0
SPD 13.624 22,6 9.066 14,8 +7,8
GRÜNE 7.500 12,5 7.281 11,9 +0,6
FDP 1.659 2,8 4.756 7,8 -5,0
FREIE WÄHLER 2.028 3,4 3.862 6,3 -2,9
DIE LINKE 1.464 2,4 1.455 2,4 +0,1
ÖDP 1.020 1,7 930 1,5 +0,2
REP 536 0,9 1.218 2,0 -1,1
BP 296 0,5 270 0,4 +0,1
Tierschutzpartei 591 1,0 512 0,8 +0,1
PIRATEN 831 1,4 468 0,8 +0,6
FAMILIE 219 0,4 331 0,5 -0,2
PBC 88 0,1 160 0,3 -0,1
Volksabstimmung 124 0,2 88 0,1 +0,1
CM 66 0,1 75 0,1 ±0,0
AUF 119 0,2 40 0,1 +0,1
DKP 21 0,0 19 0,0 ±0,0
BüSo 20 0,0 19 0,0 ±0,0
PSG 18 0,0 14 0,0 ±0,0
AfD 4.124 6,9
PRO NRW 23 0,0
MLPD 12 0,0
NPD 291 0,5
Die PARTEI 280 0,5
Übrige 1.256 2,1