Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 31.430 31.748
Wähler 11.037 35,1 11.971 37,7 -2,6
Ungültige 40 0,4 83 0,7 -0,3
Gültige 10.997 99,6 11.888 99,3 +0,3
CSU 4.382 39,8 6.345 53,4 -13,5
SPD 1.935 17,6 1.113 9,4 +8,2
GRÜNE 1.435 13,0 1.416 11,9 +1,1
FDP 375 3,4 1.017 8,6 -5,1
FREIE WÄHLER 446 4,1 523 4,4 -0,3
DIE LINKE 414 3,8 343 2,9 +0,9
ÖDP 208 1,9 164 1,4 +0,5
REP 35 0,3 126 1,1 -0,7
BP 172 1,6 155 1,3 +0,3
Tierschutzpartei 116 1,1 78 0,7 +0,4
PIRATEN 139 1,3 100 0,8 +0,4
FAMILIE 36 0,3 40 0,3 ±0,0
PBC 16 0,1 37 0,3 -0,2
Volksabstimmung 25 0,2 22 0,2 ±0,0
CM 11 0,1 35 0,3 -0,2
AUF 64 0,6 10 0,1 +0,5
DKP 4 0,0 5 0,0 ±0,0
BüSo 0 0,0 3 0,0 ±0,0
PSG 3 0,0 1 0,0 ±0,0
AfD 1.076 9,8
PRO NRW 4 0,0
MLPD 0 0,0
NPD 63 0,6
Die PARTEI 38 0,3
Übrige 355 3,0