Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 98.943 96.717
Wähler 40.818 41,3 41.874 43,3 -2,0
Ungültige 130 0,3 246 0,6 -0,3
Gültige 40.688 99,7 41.628 99,4 +0,3
CSU 18.703 46,0 23.958 57,6 -11,6
SPD 6.502 16,0 3.872 9,3 +6,7
GRÜNE 4.026 9,9 3.977 9,6 +0,3
FDP 1.020 2,5 3.356 8,1 -5,6
FREIE WÄHLER 1.585 3,9 1.730 4,2 -0,3
DIE LINKE 716 1,8 646 1,6 +0,2
ÖDP 1.385 3,4 837 2,0 +1,4
REP 396 1,0 651 1,6 -0,6
BP 646 1,6 531 1,3 +0,3
Tierschutzpartei 441 1,1 311 0,7 +0,3
PIRATEN 363 0,9 281 0,7 +0,2
FAMILIE 152 0,4 200 0,5 -0,1
PBC 61 0,1 59 0,1 ±0,0
Volksabstimmung 68 0,2 77 0,2 ±0,0
CM 68 0,2 101 0,2 -0,1
AUF 165 0,4 26 0,1 +0,3
DKP 10 0,0 18 0,0 ±0,0
BüSo 5 0,0 9 0,0 ±0,0
PSG 0 0,0 8 0,0 ±0,0
AfD 4.032 9,9
PRO NRW 16 0,0
MLPD 9 0,0
NPD 162 0,4
Die PARTEI 157 0,4
Übrige 980 2,4