Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 103.730 102.250
Wähler 42.411 40,9 44.723 43,7 -2,9
Ungültige 173 0,4 363 0,8 -0,4
Gültige 42.238 99,6 44.360 99,2 +0,4
CSU 18.902 44,8 24.760 55,8 -11,1
SPD 6.022 14,3 3.231 7,3 +7,0
GRÜNE 4.821 11,4 5.025 11,3 +0,1
FDP 1.096 2,6 3.370 7,6 -5,0
FREIE WÄHLER 2.751 6,5 2.690 6,1 +0,4
DIE LINKE 726 1,7 693 1,6 +0,2
ÖDP 1.303 3,1 836 1,9 +1,2
REP 148 0,4 435 1,0 -0,6
BP 1.297 3,1 1.283 2,9 +0,2
Tierschutzpartei 379 0,9 297 0,7 +0,2
PIRATEN 340 0,8 245 0,6 +0,3
FAMILIE 152 0,4 239 0,5 -0,2
PBC 46 0,1 74 0,2 -0,1
Volksabstimmung 68 0,2 81 0,2 ±0,0
CM 84 0,2 158 0,4 -0,2
AUF 333 0,8 42 0,1 +0,7
DKP 11 0,0 9 0,0 ±0,0
BüSo 4 0,0 16 0,0 ±0,0
PSG 8 0,0 8 0,0 ±0,0
AfD 3.412 8,1
PRO NRW 9 0,0
MLPD 6 0,0
NPD 173 0,4
Die PARTEI 147 0,3
Übrige 868 2,0