Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 99.971 99.214
Wähler 40.570 40,6 42.723 43,1 -2,5
Ungültige 159 0,4 319 0,7 -0,4
Gültige 40.411 99,6 42.404 99,3 +0,4
CSU 20.635 51,1 26.350 62,1 -11,1
SPD 6.596 16,3 4.223 10,0 +6,4
GRÜNE 3.391 8,4 3.065 7,2 +1,2
FDP 887 2,2 2.717 6,4 -4,2
FREIE WÄHLER 1.657 4,1 1.670 3,9 +0,2
DIE LINKE 894 2,2 885 2,1 +0,1
ÖDP 982 2,4 784 1,8 +0,6
REP 167 0,4 428 1,0 -0,6
BP 482 1,2 366 0,9 +0,3
Tierschutzpartei 359 0,9 259 0,6 +0,3
PIRATEN 269 0,7 228 0,5 +0,1
FAMILIE 171 0,4 226 0,5 -0,1
PBC 47 0,1 82 0,2 -0,1
Volksabstimmung 103 0,3 77 0,2 +0,1
CM 68 0,2 80 0,2 ±0,0
AUF 109 0,3 36 0,1 +0,2
DKP 18 0,0 13 0,0 ±0,0
BüSo 14 0,0 11 0,0 ±0,0
PSG 8 0,0 6 0,0 ±0,0
AfD 3.146 7,8
PRO NRW 13 0,0
MLPD 11 0,0
NPD 256 0,6
Die PARTEI 128 0,3
Übrige 898 2,1