Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 79.282 81.279
Wähler 55.222 69,7 49.068 60,4 +9,3
Ungültige 1.303 2,4 1.708 3,5 -1,1
Gültige 53.919 97,6 47.360 96,5 +1,1
CDU 19.894 36,9 19.507 41,2 -4,3
SPD 12.157 22,5 15.082 31,8 -9,3
AfD 4.792 8,9 2.888 6,1 +2,8
DIE LINKE 2.988 5,5 2.588 5,5 +0,1
GRÜNE 6.290 11,7 2.198 4,6 +7,0
FDP 2.087 3,9 979 2,1 +1,8
Tierschutzpartei 967 1,8 776 1,6 +0,2
PIRATEN 348 0,6 804 1,7 -1,1
FAMILIE 565 1,0 557 1,2 -0,1
NPD 151 0,3 590 1,2 -1,0
FREIE WÄHLER 534 1,0 371 0,8 +0,2
Die PARTEI 1.070 2,0 232 0,5 +1,5
Volksabstimmung 88 0,2 120 0,3 -0,1
ÖDP 254 0,5 73 0,2 +0,3
DKP 10 0,0 27 0,1 ±0,0
BP 40 0,1 28 0,1 ±0,0
MLPD 9 0,0 11 0,0 ±0,0
SGP 8 0,0 11 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 227 0,4
Tierschutzallianz 93 0,2
Bündnis C 50 0,1
BIG 13 0,0
BGE 41 0,1
DIE DIREKTE! 22 0,0
DiEM25 60 0,1
III. Weg 8 0,0
Die Grauen 88 0,2
DIE RECHTE 24 0,0
DIE VIOLETTEN 49 0,1
LIEBE 61 0,1
DIE FRAUEN 79 0,1
Graue Panther 133 0,2
LKR 61 0,1
MENSCHLICHE WELT 58 0,1
NL 9 0,0
ÖkoLinX 37 0,1
Die Humanisten 54 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 215 0,4
Gesundheitsforschung 92 0,2
Volt 193 0,4
Übrige 518 1,1 -1,1