Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 168.169 169.595
Wähler 101.031 60,1 69.529 41,0 +19,1
Ungültige 1.356 1,3 1.319 1,9 -0,6
Gültige 99.675 98,7 68.210 98,1 +0,6
CDU 17.268 17,3 16.144 23,7 -6,3
SPD 16.635 16,7 15.527 22,8 -6,1
DIE LINKE 16.747 16,8 16.524 24,2 -7,4
AfD 12.351 12,4 5.278 7,7 +4,7
GRÜNE 17.632 17,7 6.836 10,0 +7,7
NPD 562 0,6 1.023 1,5 -0,9
FDP 3.581 3,6 1.278 1,9 +1,7
FAMILIE 1.457 1,5 941 1,4 +0,1
PIRATEN 820 0,8 1.357 2,0 -1,2
Tierschutzpartei 1.393 1,4 788 1,2 +0,2
FREIE WÄHLER 1.044 1,0 440 0,6 +0,4
Die PARTEI 4.406 4,4 762 1,1 +3,3
Volksabstimmung 287 0,3 334 0,5 -0,2
DKP 195 0,2 198 0,3 -0,1
ÖDP 447 0,4 144 0,2 +0,2
MLPD 122 0,1 119 0,2 -0,1
SGP 23 0,0 51 0,1 -0,1
BP 64 0,1 28 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 294 0,3
Tierschutzallianz 254 0,3
Bündnis C 158 0,2
BIG 34 0,0
BGE 128 0,1
DIE DIREKTE! 102 0,1
DiEM25 397 0,4
III. Weg 35 0,0
Die Grauen 315 0,3
DIE RECHTE 81 0,1
DIE VIOLETTEN 103 0,1
LIEBE 184 0,2
DIE FRAUEN 275 0,3
Graue Panther 329 0,3
LKR 109 0,1
MENSCHLICHE WELT 158 0,2
NL 44 0,0
ÖkoLinX 132 0,1
Die Humanisten 238 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 290 0,3
Gesundheitsforschung 373 0,4
Volt 608 0,6
Übrige 438 0,6 -0,6