Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 227.070 227.084
Wähler 136.898 60,3 119.292 52,5 +7,8
Ungültige 1.125 0,8 1.825 1,5 -0,7
Gültige 135.773 99,2 117.467 98,5 +0,7
CDU 48.747 35,9 53.732 45,7 -9,8
SPD 23.140 17,0 32.685 27,8 -10,8
GRÜNE 29.494 21,7 10.174 8,7 +13,1
AfD 8.693 6,4 5.358 4,6 +1,8
DIE LINKE 4.398 3,2 3.569 3,0 +0,2
FDP 9.643 7,1 5.531 4,7 +2,4
PIRATEN 802 0,6 1.394 1,2 -0,6
Tierschutzpartei 2.026 1,5 1.366 1,2 +0,3
NPD 177 0,1 515 0,4 -0,3
Die PARTEI 2.308 1,7 377 0,3 +1,4
FAMILIE 936 0,7 607 0,5 +0,2
FREIE WÄHLER 732 0,5 651 0,6 ±0,0
Volksabstimmung 177 0,1 225 0,2 -0,1
ÖDP 622 0,5 256 0,2 +0,2
DKP 23 0,0 26 0,0 ±0,0
MLPD 32 0,0 38 0,0 ±0,0
BP 73 0,1 41 0,0 ±0,0
SGP 11 0,0 21 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 285 0,2
Tierschutzallianz 166 0,1
Bündnis C 88 0,1
BIG 40 0,0
BGE 85 0,1
DIE DIREKTE! 63 0,0
DiEM25 207 0,2
III. Weg 20 0,0
Die Grauen 256 0,2
DIE RECHTE 66 0,0
DIE VIOLETTEN 101 0,1
LIEBE 118 0,1
DIE FRAUEN 165 0,1
Graue Panther 227 0,2
LKR 99 0,1
MENSCHLICHE WELT 80 0,1
NL 64 0,0
ÖkoLinX 68 0,1
Die Humanisten 202 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 289 0,2
Gesundheitsforschung 169 0,1
Volt 881 0,6
Übrige 901 0,8 -0,8