Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 429.856 418.278
Wähler 258.304 60,1 186.201 44,5 +15,6
Ungültige 1.371 0,5 1.446 0,8 -0,2
Gültige 256.933 99,5 184.755 99,2 +0,2
CDU 50.517 19,7 47.256 25,6 -5,9
SPD 38.729 15,1 48.905 26,5 -11,4
GRÜNE 80.382 31,3 34.838 18,9 +12,4
AfD 17.316 6,7 14.716 8,0 -1,2
DIE LINKE 16.790 6,5 15.533 8,4 -1,9
FDP 19.895 7,7 10.335 5,6 +2,1
PIRATEN 1.970 0,8 3.608 2,0 -1,2
Tierschutzpartei 2.902 1,1 2.023 1,1 ±0,0
FREIE WÄHLER 2.455 1,0 1.132 0,6 +0,3
NPD 248 0,1 907 0,5 -0,4
Die PARTEI 9.151 3,6 2.038 1,1 +2,5
FAMILIE 622 0,2 541 0,3 -0,1
Volksabstimmung 230 0,1 534 0,3 -0,2
ÖDP 1.318 0,5 536 0,3 +0,2
DKP 191 0,1 291 0,2 -0,1
BP 185 0,1 94 0,1 ±0,0
MLPD 118 0,0 98 0,1 ±0,0
SGP 47 0,0 84 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 379 0,1
Tierschutzallianz 241 0,1
Bündnis C 293 0,1
BIG 1.719 0,7
BGE 309 0,1
DIE DIREKTE! 119 0,0
DiEM25 2.335 0,9
III. Weg 31 0,0
Die Grauen 311 0,1
DIE RECHTE 81 0,0
DIE VIOLETTEN 146 0,1
LIEBE 148 0,1
DIE FRAUEN 326 0,1
Graue Panther 451 0,2
LKR 396 0,2
MENSCHLICHE WELT 233 0,1
NL 181 0,1
ÖkoLinX 1.084 0,4
Die Humanisten 570 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 323 0,1
Gesundheitsforschung 308 0,1
Volt 3.883 1,5
Übrige 1.286 0,7 -0,7