Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 189.854 192.664
Wähler 99.745 52,5 64.892 33,7 +18,9
Ungültige 1.108 1,1 723 1,1 ±0,0
Gültige 98.637 98,9 64.169 98,9 ±0,0
CDU 28.512 28,9 20.988 32,7 -3,8
SPD 19.965 20,2 20.849 32,5 -12,2
GRÜNE 17.594 17,8 6.085 9,5 +8,4
AfD 11.847 12,0 5.574 8,7 +3,3
DIE LINKE 3.400 3,4 3.157 4,9 -1,5
FDP 5.420 5,5 2.000 3,1 +2,4
PIRATEN 513 0,5 811 1,3 -0,7
Tierschutzpartei 1.500 1,5 723 1,1 +0,4
FREIE WÄHLER 2.062 2,1 746 1,2 +0,9
NPD 343 0,3 803 1,3 -0,9
Die PARTEI 2.329 2,4 305 0,5 +1,9
FAMILIE 547 0,6 373 0,6 ±0,0
Volksabstimmung 179 0,2 249 0,4 -0,2
ÖDP 969 1,0 236 0,4 +0,6
DKP 49 0,0 57 0,1 ±0,0
BP 118 0,1 39 0,1 +0,1
MLPD 31 0,0 23 0,0 ±0,0
SGP 11 0,0 17 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 245 0,2
Tierschutzallianz 170 0,2
Bündnis C 486 0,5
BIG 215 0,2
BGE 66 0,1
DIE DIREKTE! 56 0,1
DiEM25 202 0,2
III. Weg 24 0,0
Die Grauen 144 0,1
DIE RECHTE 56 0,1
DIE VIOLETTEN 67 0,1
LIEBE 57 0,1
DIE FRAUEN 118 0,1
Graue Panther 157 0,2
LKR 105 0,1
MENSCHLICHE WELT 94 0,1
NL 26 0,0
ÖkoLinX 45 0,0
Die Humanisten 128 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 228 0,2
Gesundheitsforschung 135 0,1
Volt 424 0,4
Übrige 1.134 1,8 -1,8