Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 188.527 190.823
Wähler 106.538 56,5 78.845 41,3 +15,2
Ungültige 1.478 1,4 1.485 1,9 -0,5
Gültige 105.060 98,6 77.360 98,1 +0,5
CDU 24.050 22,9 19.520 25,2 -2,3
SPD 30.061 28,6 31.863 41,2 -12,6
GRÜNE 21.314 20,3 8.235 10,6 +9,6
AfD 10.021 9,5 7.277 9,4 +0,1
DIE LINKE 4.214 4,0 3.951 5,1 -1,1
FDP 5.346 5,1 1.975 2,6 +2,5
PIRATEN 563 0,5 799 1,0 -0,5
Tierschutzpartei 1.586 1,5 894 1,2 +0,4
FREIE WÄHLER 1.732 1,6 625 0,8 +0,8
NPD 148 0,1 400 0,5 -0,4
Die PARTEI 1.812 1,7 346 0,4 +1,3
FAMILIE 568 0,5 376 0,5 +0,1
Volksabstimmung 189 0,2 283 0,4 -0,2
ÖDP 376 0,4 168 0,2 +0,1
DKP 17 0,0 46 0,1 ±0,0
BP 64 0,1 19 0,0 ±0,0
MLPD 46 0,0 25 0,0 ±0,0
SGP 18 0,0 17 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 310 0,3
Tierschutzallianz 166 0,2
Bündnis C 131 0,1
BIG 78 0,1
BGE 93 0,1
DIE DIREKTE! 59 0,1
DiEM25 186 0,2
III. Weg 21 0,0
Die Grauen 165 0,2
DIE RECHTE 39 0,0
DIE VIOLETTEN 85 0,1
LIEBE 83 0,1
DIE FRAUEN 108 0,1
Graue Panther 187 0,2
LKR 116 0,1
MENSCHLICHE WELT 93 0,1
NL 31 0,0
ÖkoLinX 64 0,1
Die Humanisten 118 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 236 0,2
Gesundheitsforschung 148 0,1
Volt 418 0,4
Übrige 541 0,7 -0,7