Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 365.970 363.677
Wähler 244.616 66,8 198.535 54,6 +12,2
Ungültige 3.596 1,5 3.283 1,7 -0,2
Gültige 241.020 98,5 195.252 98,3 +0,2
CDU 71.214 29,5 72.069 36,9 -7,4
SPD 33.204 13,8 47.931 24,5 -10,8
GRÜNE 54.317 22,5 25.652 13,1 +9,4
AfD 23.909 9,9 16.232 8,3 +1,6
FDP 17.510 7,3 8.574 4,4 +2,9
DIE LINKE 7.379 3,1 6.682 3,4 -0,4
FREIE WÄHLER 11.186 4,6 6.385 3,3 +1,4
PIRATEN 1.623 0,7 2.191 1,1 -0,4
Tierschutzpartei 2.742 1,1 1.885 1,0 +0,2
ÖDP 3.046 1,3 1.387 0,7 +0,6
NPD 314 0,1 937 0,5 -0,3
Die PARTEI 4.676 1,9 953 0,5 +1,5
FAMILIE 1.053 0,4 850 0,4 ±0,0
Volksabstimmung 267 0,1 398 0,2 -0,1
BP 290 0,1 163 0,1 ±0,0
MLPD 133 0,1 133 0,1 ±0,0
DKP 42 0,0 45 0,0 ±0,0
SGP 28 0,0 44 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 521 0,2
Tierschutzallianz 321 0,1
Bündnis C 887 0,4
BIG 1.020 0,4
BGE 182 0,1
DIE DIREKTE! 119 0,0
DiEM25 656 0,3
III. Weg 45 0,0
Die Grauen 288 0,1
DIE RECHTE 141 0,1
DIE VIOLETTEN 112 0,0
LIEBE 112 0,0
DIE FRAUEN 321 0,1
Graue Panther 356 0,1
LKR 331 0,1
MENSCHLICHE WELT 157 0,1
NL 97 0,0
ÖkoLinX 168 0,1
Die Humanisten 303 0,1
PARTEI FÜR DIE TIERE 475 0,2
Gesundheitsforschung 260 0,1
Volt 1.215 0,5
Übrige 2.741 1,4 -1,4