Europawahl 2019

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2019 Stimmen 2014 Diff. zu 2014 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 399.897 399.656
Wähler 263.457 65,9 216.540 54,2 +11,7
Ungültige 5.367 2,0 6.007 2,8 -0,7
Gültige 258.090 98,0 210.533 97,2 +0,7
CDU 74.431 28,8 77.224 36,7 -7,8
SPD 40.809 15,8 55.567 26,4 -10,6
GRÜNE 58.990 22,9 25.559 12,1 +10,7
AfD 27.721 10,7 18.401 8,7 +2,0
FDP 16.599 6,4 8.521 4,0 +2,4
DIE LINKE 7.952 3,1 7.476 3,6 -0,5
FREIE WÄHLER 8.592 3,3 4.999 2,4 +1,0
PIRATEN 1.515 0,6 2.729 1,3 -0,7
Tierschutzpartei 3.631 1,4 2.403 1,1 +0,3
ÖDP 1.424 0,6 764 0,4 +0,2
NPD 578 0,2 1.503 0,7 -0,5
Die PARTEI 5.334 2,1 1.090 0,5 +1,5
FAMILIE 1.317 0,5 1.089 0,5 ±0,0
Volksabstimmung 330 0,1 516 0,2 -0,1
BP 260 0,1 137 0,1 ±0,0
MLPD 48 0,0 71 0,0 ±0,0
DKP 71 0,0 100 0,0 ±0,0
SGP 28 0,0 70 0,0 ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 737 0,3
Tierschutzallianz 433 0,2
Bündnis C 678 0,3
BIG 345 0,1
BGE 192 0,1
DIE DIREKTE! 115 0,0
DiEM25 605 0,2
III. Weg 58 0,0
Die Grauen 346 0,1
DIE RECHTE 147 0,1
DIE VIOLETTEN 162 0,1
LIEBE 136 0,1
DIE FRAUEN 293 0,1
Graue Panther 348 0,1
LKR 330 0,1
MENSCHLICHE WELT 228 0,1
NL 89 0,0
ÖkoLinX 129 0,0
Die Humanisten 394 0,2
PARTEI FÜR DIE TIERE 699 0,3
Gesundheitsforschung 291 0,1
Volt 1.705 0,7
Übrige 2.314 1,1 -1,1