Bundestagswahl 2021

Sitzverteilung

SVG
Partei Sitze Diff. zu 2017
CDU 152 -48
SPD 206 +53
AfD 83 -11
FDP 92 +12
DIE LINKE 39 -30
GRÜNE 118 +51
CSU 45 -1
SSW 1 +1

Erststimmenanteile

SVG

Zweitstimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Pkt.
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Pkt.
Wahlberechtigte 61.181.072 - - 61.181.072 - -
Wählende 46.854.508 76,6 +0,4 46.854.508 76,6 +0,4
Ungültige 492.495 1,1 -0,2 412.485 0,9 -0,1
Gültige 46.362.013 98,9 +0,2 46.442.023 99,1 +0,1
CDU 10.451.524 22,5 -7,7 8.775.471 18,9 -7,9
SPD 12.234.690 26,4 +1,8 11.955.434 25,7 +5,2
AfD 4.695.611 10,1 -1,3 4.803.902 10,3 -2,3
FDP 4.042.951 8,7 +1,7 5.319.952 11,5 +0,7
DIE LINKE 2.307.536 5,0 -3,6 2.270.906 4,9 -4,3
GRÜNE 6.469.081 14,0 +5,9 6.852.206 14,8 +5,8
CSU 2.788.048 6,0 -1,0 2.402.827 5,2 -1,0
FREIE WÄHLER 1.334.739 2,9 +1,6 1.127.784 2,4 +1,4
Die PARTEI 543.145 1,2 +0,6 461.570 1,0 ±0,0
Tierschutzpartei 163.201 0,4 +0,3 675.353 1,5 +0,6
NPD 1.090 0,0 -0,1 64.574 0,1 -0,2
PIRATEN 60.839 0,1 -0,1 169.923 0,4 ±0,0
ÖDP 152.792 0,3 ±0,0 112.314 0,2 -0,1
V-Partei³ 10.644 0,0 ±0,0 31.884 0,1 -0,1
DiB 2.609 0,0 - 7.184 0,0 -0,1
BP 36.748 0,1 -0,1 32.790 0,1 -0,1
Tierschutzallianz 7.371 0,0 ±0,0 13.672 0,0 ±0,0
MLPD 22.534 0,0 ±0,0 17.799 0,0 ±0,0
Gesundheitsforschung 2.842 0,0 ±0,0 49.349 0,1 +0,1
MENSCHLICHE WELT 656 0,0 ±0,0 3.786 0,0 ±0,0
DKP 5.446 0,0 ±0,0 14.925 0,0 ±0,0
Die Grauen 2.368 0,0 ±0,0 19.443 0,0 ±0,0
BüSo 811 0,0 ±0,0 727 0,0 ±0,0
Die Humanisten 12.730 0,0 - 47.711 0,1 +0,1
Gartenpartei 2.095 0,0 ±0,0 7.611 0,0 ±0,0
du. 1.912 0,0 ±0,0 17.811 0,0 ±0,0
SGP - - ±0,0 1.417 0,0 ±0,0
dieBasis 735.451 1,6 - 630.153 1,4 -
Bündnis C 6.222 0,0 ±0,0 39.868 0,1 -
BÜRGERBEWEGUNG 1.556 0,0 - 7.491 0,0 -
III. Weg 515 0,0 - 7.832 0,0 -
BÜNDNIS21 377 0,0 - 3.488 0,0 -
LIEBE 873 0,0 - 12.967 0,0 -
LKR 10.767 0,0 - 11.159 0,0 -
PdF - - - 3.228 0,0 -
LfK - - - 9.189 0,0 -
SSW 35.027 0,1 - 55.578 0,1 -
Team Todenhöfer 5.700 0,0 - 214.535 0,5 -
UNABHÄNGIGE 13.421 0,0 ±0,0 22.736 0,0 -
Volt 78.339 0,2 - 165.474 0,4 -
Volksabstimmung 1.086 0,0 ±0,0 - - ±0,0
B* 222 0,0 ±0,0 - - ±0,0
sonstige 256 0,0 - - - -
FAMILIE 1.817 0,0 ±0,0 - - -
Graue Panther 961 0,0 - - - -
KlimalisteBW 3.967 0,0 - - - -
THP 549 0,0 - - - -
Übrige 110.894 0,2 ±0,0 - - -0,4


Ergebnisse in Bundesländern und in Wahlkreisen