Bundestag election 2021

Elected in constituency

Silberhorn, Thomas CSU 37.0 %

First unsuccessful

Schwarz, Andreas SPD 19.0 %

First votes

SVG

Second votes

SVG
Result table Final result
Specification First votes Second votes
Number % Diff. on 2017 in p.p. Number % Diff. on 2017 in p.p.
Persons entitled to vote 182,586 - - 182,586 - -
Voters 148,660 81.4 +1.9 148,660 81.4 +1.9
Invalid 865 0.6 -0.2 592 0.4 -0.2
Valid 147,795 99.4 +0.2 148,068 99.6 +0.2
CSU 54,726 37.0 -5.1 49,463 33.4 -5.5
SPD 28,123 19.0 -1.4 25,698 17.4 +1.8
AfD 13,279 9.0 -2.5 14,284 9.6 -3.1
FDP 9,821 6.6 +0.1 14,336 9.7 +0.1
GRÜNE 22,728 15.4 +6.2 21,898 14.8 +4.9
DIE LINKE 3,625 2.5 -2.8 4,676 3.2 -3.3
FREIE WÄHLER 8,708 5.9 +3.0 9,184 6.2 +3.8
ÖDP 1,287 0.9 -0.5 742 0.5 -0.2
Tierschutzpartei - - - 1,499 1.0 +0.1
BP 491 0.3 -0.2 381 0.3 -0.2
Die PARTEI 1,627 1.1 - 1,111 0.8 -0.2
PIRATEN - - - 514 0.3 ±0.0
HEIMAT (2021: NPD) - - - 127 0.1 -0.3
V-Partei³ - - - 149 0.1 -0.1
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 211 0.1 ±0.0
MLPD 179 0.1 -0.1 50 0.0 ±0.0
DKP - - - 17 0.0 ±0.0
dieBasis 2,361 1.6 - 2,093 1.4 -
Bündnis C - - - 105 0.1 -
III. Weg - - - 108 0.1 -
du. - - - 70 0.0 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 23 0.0 -
Die Humanisten - - - 173 0.1 -
Team Todenhöfer - - - 319 0.2 -
UNABHÄNGIGE - - - 262 0.2 -
Volt 726 0.5 - 575 0.4 -
EB: Roensch 114 0.1 - - - -
BüSo - - - - - ±0.0
DiB - - - - - -0.2
Political groups/individual candidates - - - - - -0.3