European Parliament election 2019

Distribution of seats

SVG
Political party Seats Diff. on 2014
CDU 23 -6
SPD 16 -11
GRÜNE 21 +10
DIE LINKE 5 -2
AfD 11 +4
CSU 6 +1
FDP 5 +2
FREIE WÄHLER 2 +1
PIRATEN 1 ±0
Tierschutzpartei 1 ±0
FAMILIE 1 ±0
ÖDP 1 ±0
Die PARTEI 2 +1
Volt 1 +1

Percentage of votes

SVG
Result table Final result
Specification Votes 2019 Votes 2014 Diff. on 2014 in p.p.
Number % Number %
Persons entitled to vote 61,600,263 61,998,824
Voters 37,807,746 61.4 29,843,798 48.1 +13.2
Invalid 410,857 1.1 488,706 1.6 -0.6
Valid 37,396,889 98.9 29,355,092 98.4 +0.6
CDU 8,438,975 22.6 8,812,653 30.0 -7.5
SPD 5,916,882 15.8 8,003,628 27.3 -11.4
GRÜNE 7,677,071 20.5 3,139,274 10.7 +9.8
DIE LINKE 2,056,049 5.5 2,168,455 7.4 -1.9
AfD 4,104,453 11.0 2,070,014 7.1 +3.9
CSU 2,355,067 6.3 1,567,448 5.3 +1.0
FDP 2,028,594 5.4 986,841 3.4 +2.1
FREIE WÄHLER 806,703 2.2 428,800 1.5 +0.7
PIRATEN 243,302 0.7 425,044 1.4 -0.8
Tierschutzpartei 542,226 1.4 366,598 1.2 +0.2
NPD 101,011 0.3 301,139 1.0 -0.8
FAMILIE 273,828 0.7 202,803 0.7 ±0.0
ÖDP 369,869 1.0 185,244 0.6 +0.4
Die PARTEI 899,079 2.4 184,709 0.6 +1.8
Volksabstimmung 58,400 0.2 88,535 0.3 -0.1
BP 81,880 0.2 62,438 0.2 ±0.0
DKP 20,396 0.1 25,147 0.1 ±0.0
MLPD 18,342 0.0 18,198 0.1 ±0.0
SGP 5,283 0.0 8,924 0.0 ±0.0
TIERSCHUTZ hier! 99,780 0.3
Tierschutzallianz 68,572 0.2
Bündnis C 66,327 0.2
BIG 68,647 0.2
BGE 40,818 0.1
DIE DIREKTE! 25,449 0.1
DiEM25 130,229 0.3
III. Weg 12,756 0.0
Die Grauen 71,295 0.2
DIE RECHTE 24,598 0.1
DIE VIOLETTEN 27,784 0.1
LIEBE 33,160 0.1
DIE FRAUEN 55,293 0.1
Graue Panther 76,255 0.2
LKR 43,961 0.1
MENSCHLICHE WELT 34,470 0.1
NL 15,909 0.0
ÖkoLinX 35,796 0.1
Die Humanisten 62,604 0.2
PARTEI FÜR DIE TIERE 85,809 0.2
Gesundheitsforschung 70,869 0.2
Volt 249,098 0.7
Political groups/individual candidates 309,200 1.1 -1.1


Results in Länder and administrative districts