Bundestagswahl 2021

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 13.040.267 - - 13.040.267 - -
Wählende 9.960.984 76,4 +0,9 9.960.984 76,4 +0,9
Ungültige 92.465 0,9 -0,3 72.954 0,7 -0,1
Gültige 9.868.519 99,1 +0,3 9.888.030 99,3 +0,1
CDU 2.973.458 30,1 -8,2 2.566.719 26,0 -6,7
SPD 3.068.628 31,1 -0,2 2.880.226 29,1 +3,2
FDP 851.337 8,6 +0,6 1.130.154 11,4 -1,7
AfD 705.020 7,1 -1,0 717.510 7,3 -2,2
GRÜNE 1.500.696 15,2 +8,7 1.587.067 16,1 +8,5
DIE LINKE 317.869 3,2 -3,2 366.947 3,7 -3,8
Die PARTEI 170.191 1,7 +1,3 108.504 1,1 +0,3
Tierschutzpartei 11.068 0,1 - 136.195 1,4 +0,6
PIRATEN 6.629 0,1 -0,2 36.789 0,4 -0,1
FREIE WÄHLER 97.782 1,0 +0,7 64.990 0,7 +0,4
HEIMAT (2021: NPD) - - - 8.956 0,1 -0,1
ÖDP 1.394 0,0 ±0,0 8.052 0,1 ±0,0
V-Partei³ 454 0,0 - 6.628 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 11.673 0,1 ±0,0
MLPD 5.894 0,1 ±0,0 3.476 0,0 ±0,0
Die Humanisten 488 0,0 - 7.685 0,1 ±0,0
DKP 2.285 0,0 ±0,0 2.556 0,0 ±0,0
SGP - - - 971 0,0 ±0,0
dieBasis 111.606 1,1 - 99.217 1,0 -
Bündnis C 1.405 0,0 - 10.128 0,1 -
du. - - - 4.729 0,0 -
LIEBE 873 0,0 - 12.967 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) 1.064 0,0 - 2.298 0,0 -
PdF - - - 3.228 0,0 -
LfK - - - 9.189 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 65.137 0,7 -
Volt 24.138 0,2 - 36.039 0,4 -
Volksabstimmung 1.086 0,0 -0,1 - - -0,1
UNABHÄNGIGE 1.020 0,0 - - - -
DiB - - - - - -0,1
Übrige 14.134 0,1 ±0,0 - - -0,6


Ergebnisse in Wahlkreisen