Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Müller, Florian Matthias CDU 37,1 %

Erstunterlegen

Baradari, Nezahat SPD 29,6 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 203.350 - - 203.350 - -
Wählende 154.830 76,1 +2,3 154.830 76,1 +2,3
Ungültige 1.446 0,9 -0,2 1.159 0,7 -0,1
Gültige 153.384 99,1 +0,2 153.671 99,3 +0,1
CDU 56.879 37,1 -10,8 50.364 32,8 -7,8
SPD 45.366 29,6 +3,2 42.362 27,6 +4,3
FDP 15.944 10,4 +1,6 19.227 12,5 -1,2
AfD 13.104 8,5 -0,3 13.100 8,5 -0,6
GRÜNE 13.645 8,9 +5,5 15.243 9,9 +5,4
DIE LINKE 3.935 2,6 -2,2 4.150 2,7 -2,7
Die PARTEI - - - 1.213 0,8 +0,2
Tierschutzpartei - - - 1.899 1,2 +0,6
PIRATEN - - - 511 0,3 -0,1
FREIE WÄHLER 2.269 1,5 - 1.251 0,8 +0,6
HEIMAT (2021: NPD) - - - 181 0,1 -0,2
ÖDP - - - 265 0,2 ±0,0
V-Partei³ - - - 78 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 190 0,1 ±0,0
MLPD - - - 26 0,0 ±0,0
Die Humanisten - - - 87 0,1 ±0,0
DKP 221 0,1 - 60 0,0 ±0,0
SGP - - - 12 0,0 ±0,0
dieBasis 2.021 1,3 - 1.676 1,1 -
Bündnis C - - - 326 0,2 -
du. - - - 69 0,0 -
LIEBE - - - 211 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 27 0,0 -
PdF - - - 46 0,0 -
LfK - - - 128 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 691 0,4 -
Volt - - - 278 0,2 -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - - - - -0,5