Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Thies, Hans-Jürgen CDU 33,1 %

Erstunterlegen

Hellmich, Wolfgang SPD 30,8 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 231.811 - - 231.811 - -
Wählende 179.003 77,2 +2,2 179.003 77,2 +2,2
Ungültige 1.554 0,9 -0,2 1.174 0,7 -0,1
Gültige 177.449 99,1 +0,2 177.829 99,3 +0,1
CDU 58.791 33,1 -9,5 51.697 29,1 -7,2
SPD 54.614 30,8 +1,5 51.061 28,7 +3,8
FDP 17.826 10,0 +2,1 21.005 11,8 -1,6
AfD 13.992 7,9 -1,0 14.206 8,0 -1,4
GRÜNE 22.154 12,5 +7,0 24.089 13,5 +7,4
DIE LINKE 5.548 3,1 -2,5 5.520 3,1 -3,7
Die PARTEI - - - 1.724 1,0 +0,3
Tierschutzpartei - - - 2.260 1,3 +0,6
PIRATEN - - - 666 0,4 ±0,0
FREIE WÄHLER 2.017 1,1 - 1.176 0,7 +0,4
HEIMAT (2021: NPD) - - - 156 0,1 -0,1
ÖDP - - - 118 0,1 ±0,0
V-Partei³ - - - 89 0,1 -0,1
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 246 0,1 ±0,0
MLPD - - - 12 0,0 ±0,0
Die Humanisten - - - 121 0,1 ±0,0
DKP - - - 31 0,0 ±0,0
SGP - - - 13 0,0 ±0,0
dieBasis 2.507 1,4 - 2.038 1,1 -
Bündnis C - - - 159 0,1 -
du. - - - 89 0,1 -
LIEBE - - - 251 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 34 0,0 -
PdF - - - 73 0,0 -
LfK - - - 173 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 495 0,3 -
Volt - - - 327 0,2 -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - -0,1 - - -0,3