Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Lindh, Helge Frederik SPD 37,3 %

Erstunterlegen

Lünenschloss, Caroline Anne Marie CDU 22,0 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 202.528 - - 202.528 - -
Wählende 146.699 72,4 +0,4 146.699 72,4 +0,4
Ungültige 1.741 1,2 -0,1 1.300 0,9 ±0,0
Gültige 144.958 98,8 +0,1 145.399 99,1 ±0,0
CDU 31.960 22,0 -7,6 30.527 21,0 -5,5
SPD 54.065 37,3 +5,8 42.421 29,2 +3,1
FDP 13.756 9,5 +0,8 15.970 11,0 -1,4
AfD 11.995 8,3 -2,8 12.090 8,3 -2,7
GRÜNE 18.932 13,1 +5,6 25.388 17,5 +8,9
DIE LINKE 6.742 4,7 -4,2 8.055 5,5 -5,3
Die PARTEI 2.665 1,8 +0,1 1.674 1,2 +0,1
Tierschutzpartei - - - 2.159 1,5 +0,6
PIRATEN - - -1,0 533 0,4 -0,2
FREIE WÄHLER 1.544 1,1 - 964 0,7 +0,4
HEIMAT (2021: NPD) - - - 167 0,1 -0,1
ÖDP - - - 97 0,1 -0,1
V-Partei³ - - - 126 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 152 0,1 ±0,0
MLPD 203 0,1 ±0,0 122 0,1 ±0,0
Die Humanisten - - - 123 0,1 ±0,0
DKP - - - 58 0,0 ±0,0
SGP - - - 30 0,0 ±0,0
dieBasis 2.068 1,4 - 1.733 1,2 -
Bündnis C - - - 115 0,1 -
du. - - - 78 0,1 -
LIEBE - - - 167 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 27 0,0 -
PdF - - - 49 0,0 -
LfK - - - 129 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 1.713 1,2 -
Volt 1.028 0,7 - 732 0,5 -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,2
Übrige - - - - - -0,9