Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Töns, Markus SPD 40,5 %

Erstunterlegen

Rosen, Laura Ann CDU 19,8 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 168.496 - - 168.496 - -
Wählende 112.317 66,7 -1,5 112.317 66,7 -1,5
Ungültige 1.233 1,1 -0,6 1.033 0,9 -0,2
Gültige 111.084 98,9 +0,6 111.284 99,1 +0,2
CDU 21.954 19,8 -5,6 22.091 19,9 -2,6
SPD 44.965 40,5 +2,1 41.326 37,1 +3,7
FDP 9.014 8,1 +1,4 9.721 8,7 -0,4
AfD 15.555 14,0 -2,9 14.204 12,8 -4,3
GRÜNE 11.286 10,2 +5,5 11.170 10,0 +5,4
DIE LINKE 3.559 3,2 -3,3 3.853 3,5 -3,9
Die PARTEI 1.904 1,7 - 1.245 1,1 +0,3
Tierschutzpartei - - - 2.572 2,3 +1,2
PIRATEN - - - 394 0,4 -0,1
FREIE WÄHLER 1.054 0,9 -0,1 723 0,6 +0,3
HEIMAT (2021: NPD) - - - 181 0,2 -0,2
ÖDP - - - 51 0,0 ±0,0
V-Partei³ - - - 70 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 176 0,2 ±0,0
MLPD 356 0,3 -0,2 222 0,2 -0,1
Die Humanisten - - - 69 0,1 ±0,0
DKP - - - 28 0,0 ±0,0
SGP - - - 13 0,0 ±0,0
dieBasis 1.118 1,0 - 775 0,7 -
Bündnis C - - - 55 0,0 -
du. - - - 51 0,0 -
LIEBE - - - 184 0,2 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 21 0,0 -
PdF - - - 22 0,0 -
LfK - - - 128 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 1.753 1,6 -
Volt - - - 186 0,2 -
EB: Wetklo 319 0,3 - - - -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - - - - -1,8