Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Dr. Wiener, Klaus CDU 30,0 %

Erstunterlegen

Steinacker, Christian SPD 24,9 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 203.030 - - 203.030 - -
Wählende 159.457 78,5 +0,4 159.457 78,5 +0,4
Ungültige 1.561 1,0 -0,1 1.149 0,7 ±0,0
Gültige 157.896 99,0 +0,1 158.308 99,3 ±0,0
CDU 47.326 30,0 -14,7 43.354 27,4 -6,6
SPD 39.326 24,9 -0,8 42.385 26,8 +3,8
FDP 14.873 9,4 +1,1 21.083 13,3 -2,9
AfD 10.704 6,8 -2,1 10.658 6,7 -2,7
GRÜNE 36.095 22,9 +15,9 25.430 16,1 +8,7
DIE LINKE 4.252 2,7 -2,8 4.956 3,1 -3,3
Die PARTEI - - - 1.474 0,9 +0,3
Tierschutzpartei - - - 2.260 1,4 +0,6
PIRATEN - - - 652 0,4 ±0,0
FREIE WÄHLER 1.818 1,2 - 1.117 0,7 +0,5
HEIMAT (2021: NPD) - - - 130 0,1 -0,1
ÖDP - - - 104 0,1 ±0,0
V-Partei³ - - - 119 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 208 0,1 ±0,0
MLPD - - - 22 0,0 ±0,0
Die Humanisten - - - 94 0,1 ±0,0
DKP - - - 21 0,0 ±0,0
SGP - - - 14 0,0 ±0,0
dieBasis 1.845 1,2 - 1.632 1,0 -
Bündnis C - - - 98 0,1 -
du. - - - 72 0,0 -
LIEBE - - - 215 0,1 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 46 0,0 -
PdF - - - 77 0,0 -
LfK - - - 195 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 1.321 0,8 -
Volt - - - 571 0,4 -
EB: Klimczak 896 0,6 - - - -
EB: Herrmann 761 0,5 - - - -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - - - - -0,6