Bundestagswahl 2021

Gewählt im Wahlkreis

Schäfer, Ingo SPD 32,6 %

Erstunterlegen

Hardt, Jürgen CDU 27,6 %

Erststimmen

SVG

Zweitstimmen

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Anzahl % Diff. zu 2017
in %-Punkten
Wahlberechtigte 220.204 - - 220.204 - -
Wählende 163.495 74,2 +0,6 163.495 74,2 +0,6
Ungültige 1.526 0,9 -0,4 1.277 0,8 -0,2
Gültige 161.969 99,1 +0,4 162.218 99,2 +0,2
CDU 44.778 27,6 -10,6 39.413 24,3 -7,3
SPD 52.852 32,6 +1,8 48.196 29,7 +4,6
FDP 17.406 10,7 +3,0 20.256 12,5 -1,6
AfD 12.335 7,6 -1,8 12.506 7,7 -2,3
GRÜNE 20.967 12,9 +7,1 24.296 15,0 +7,8
DIE LINKE 5.099 3,1 -3,1 6.076 3,7 -4,1
Die PARTEI 3.398 2,1 +0,6 2.044 1,3 +0,4
Tierschutzpartei - - - 2.521 1,6 +0,7
PIRATEN - - - 624 0,4 -0,1
FREIE WÄHLER 1.662 1,0 - 1.086 0,7 +0,5
HEIMAT (2021: NPD) - - - 143 0,1 -0,1
ÖDP - - - 99 0,1 ±0,0
V-Partei³ - - - 118 0,1 ±0,0
Verjüngungsforschung (2021: Gesundheitsforschung) - - - 194 0,1 ±0,0
MLPD 169 0,1 -0,1 80 0,0 ±0,0
Die Humanisten - - - 174 0,1 ±0,0
DKP - - - 17 0,0 ±0,0
SGP - - - 13 0,0 ±0,0
dieBasis 2.233 1,4 - 1.913 1,2 -
Bündnis C - - - 83 0,1 -
du. - - - 56 0,0 -
LIEBE - - - 260 0,2 -
Wir Bürger (2021: LKR) - - - 30 0,0 -
PdF - - - 70 0,0 -
LfK - - - 168 0,1 -
Team Todenhöfer - - - 1.312 0,8 -
Volt - - - 470 0,3 -
EB: Kramer 1.070 0,7 - - - -
Volksabstimmung - - - - - -0,1
DiB - - - - - -0,1
Übrige - - - - - -1,0