Europawahl 2014

Stimmenanteile

SVG
Ergebnistabelle Endgültiges Ergebnis
Merkmal Stimmen 2014 Stimmen 2009 Diff. zu 2009 in %-Pkt.
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 188.472 186.147
Wähler 68.429 36,3 68.741 36,9 -0,6
Ungültige 267 0,4 523 0,8 -0,4
Gültige 68.162 99,6 68.218 99,2 +0,4
CSU 23.674 34,7 31.896 46,8 -12,0
SPD 14.001 20,5 10.402 15,2 +5,3
GRÜNE 10.932 16,0 10.333 15,1 +0,9
FDP 1.870 2,7 5.388 7,9 -5,2
FREIE WÄHLER 1.172 1,7 1.407 2,1 -0,3
DIE LINKE 3.395 5,0 2.387 3,5 +1,5
ÖDP 1.401 2,1 1.063 1,6 +0,5
REP 269 0,4 773 1,1 -0,7
BP 515 0,8 420 0,6 +0,1
Tierschutzpartei 762 1,1 617 0,9 +0,2
PIRATEN 1.306 1,9 744 1,1 +0,8
FAMILIE 177 0,3 216 0,3 -0,1
PBC 108 0,2 111 0,2 ±0,0
Volksabstimmung 94 0,1 145 0,2 -0,1
CM 68 0,1 102 0,1 ±0,0
AUF 260 0,4 85 0,1 +0,3
DKP 53 0,1 52 0,1 ±0,0
BüSo 27 0,0 28 0,0 ±0,0
PSG 10 0,0 16 0,0 ±0,0
AfD 7.078 10,4
PRO NRW 32 0,0
MLPD 63 0,1
NPD 353 0,5
Die PARTEI 542 0,8
Übrige 2.033 3,0